Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
2.0 (MXAA52) M20A-FKS benzyna 2018.12 - 1987 129 175 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 2018.12 -
2.0 AWD (MXAA54) M20A-FKS benzyna 2018.12 - 1987 129 175 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) 2018.12 -
2.0 VVTi (MXAA52) M20A-FKS benzyna 2018.12 - 1987 110 150 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018.12 -
2.0 VVTi (MXAA52) M20A-FKS benzyna 2018.12 - 1987 127 173 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 2018.12 -
2.0 VVTi AWD (MXAA54) M20A-FKS benzyna 2019.02 - 1987 127 173 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2019.02 -
2.0 VVTi AWD (MXAA54) M20A-FKS benzyna 2018.12 - 1987 110 150 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 2018.12 -
2.5 Hybrid (AXAH52) A25A-FXS Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2018.12 - 2487 160 218 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 2018.12 -
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) A25A-FXS Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2018.12 - 2487 163 222 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 2018.12 -
2.5 Hybrid AWD (AXAP54) A25A-FXS Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2020.09 - 2487 225 306 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) 2020.09 -
2.5 VVTi AWD (AXAA54) A25A-FKS benzyna 2018.12 - 2487 149 203 Informacje o TOYOTA RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2018.12 -