Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika CITROËN VISA

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
0.6 V06/665 benzyna 1982.07 - 1991.03 652 24 33 Informacje o CITROËN VISA 0.6 1982.07 - 1991.03
0.6 V06 630, V06 644 benzyna 1978.09 - 1988.06 652 25 34 Informacje o CITROËN VISA 0.6 1978.09 - 1988.06
1.0 XV8 benzyna 1984.09 - 1988.06 954 33 45 Informacje o CITROËN VISA 1.0 1984.09 - 1988.06
11 E 109/5F benzyna 1982.07 - 1991.03 1124 37 50 Informacje o CITROËN VISA 11 E 1982.07 - 1991.03
11 E 109/5 benzyna 1978.09 - 1991.03 1124 42 57 Informacje o CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1991.03
11 E 109K benzyna 1978.09 - 1988.06 1124 35 48 Informacje o CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1988.06
11 E 109/5F benzyna 1978.09 - 1986.05 1124 36 49 Informacje o CITROËN VISA 11 E 1978.09 - 1986.05
14 150D (XY7) benzyna 1984.07 - 1991.03 1360 44 60 Informacje o CITROËN VISA 14 1984.07 - 1991.03
14 GT 150B (XY8) benzyna 1982.03 - 1987.03 1360 55 75 Informacje o CITROËN VISA 14 GT 1982.03 - 1987.03
14 GT 150B (XY8) benzyna 1982.03 - 1991.03 1360 58 79 Informacje o CITROËN VISA 14 GT 1982.03 - 1991.03
16 GTI 180A (XU5J) benzyna 1985.01 - 1986.06 1580 76 103 Informacje o CITROËN VISA 16 GTI 1985.01 - 1986.06
16 GTI B6D benzyna 1986.06 - 1991.03 1580 83 113 Informacje o CITROËN VISA 16 GTI 1986.06 - 1991.03
17 D 161A (XUD7) olej napędowy 1984.04 - 1991.03 1769 44 60 Informacje o CITROËN VISA 17 D 1984.04 - 1991.03
II Super X 129/5 benzyna 1980.07 - 1982.06 1219 47 64 Informacje o CITROËN VISA II Super X 1980.07 - 1982.06