Pokaż lewy panel

Wybierz typ silnika DACIA LODGY (JS_)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.2 TCe (JSAY, JSM0) H5F 402, H5F 408 benzyna 2012.03 - 1197 85 115 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) 2012.03 -
1.3 TCe 100 (JSNU) H5H 470, H5H 490 benzyna 2019.01 - 1332 75 102 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) 2019.01 -
1.3 TCe 130 (JSNE) H5H 470 benzyna 2019.01 - 1332 96 131 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) 2019.01 -
1.5 Blue dCi 115 (JSJT) K9K 872 olej napędowy 2018.08 - 1461 85 116 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 2018.08 -
1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) K9K 872, K9K 876 olej napędowy 2018.08 - 1461 70 95 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 2018.08 -
1.5 dCi K9K 612, K9K 626 olej napędowy 2012.03 - 1461 66 90 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 2012.03 -
1.5 dCi K9K 846 olej napędowy 2013.01 - 1461 79 107 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 2013.01 -
1.5 dCi K9K 846, K9K 666 olej napędowy 2015.06 - 1461 80 109 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 2015.06 -
1.5 dCi K9K 846, K9K 666 olej napędowy 2012.03 - 1461 81 110 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi 2012.03 -
1.5 dCi (JSMW) K9K 612, K9K 830 olej napędowy 2012.11 - 1461 63 85 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMW) 2012.11 -
1.6 K7M 812, K7M 828 benzyna 2012.03 - 1598 61 83 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.6 2012.03 -
1.6 LPG K7M 812, K7M 828 Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2013.11 - 1598 61 83 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 2013.11 -
1.6 LPG H4M 740 Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2015.04 - 1598 75 102 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 2015.04 -
1.6 LPG H4M 740 Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2018.08 - 1598 80 109 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG 2018.08 -
1.6 SCe 100 H4M 740 benzyna 2015.06 - 1598 75 102 Informacje o DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 2015.06 -